- Prezzo scontato
Pro Plan Diabetes Dm crocchette per gatti per coadiuvare la gestione del diabete mellito del gatto mediante una migliore regolazione dell'apporto di glucosio.
Età
Formato Alimento
Esigenza Nutrizionale
Problemi di Salute
Tipo Alimento
- Diabete mellito
- Enteriti
- Diarrea cronica
BENEFICI CHIAVE DI PRO PLAN DM DIABETES PER GATTI
Riduzione clinicamente dimostrata del fabbisogno di insulina esogena
nei gatti diabetici e conseguente miglioramento del controllo glicemico1.
Concentrazione molto bassa di carboidrati
per ridurre l'iperglicemia postprandiale.
Livelli potenziati di vitamina E
per ridurre lo stress ossidativo associato al diabete mellito.
Alimento secco completo per gatti
COMPOSIZIONE DI PRO PLAN DIABETES DM PER GATTI
SECCO: proteina di pollame disidratata, farina di glutine di mais, proteina isolata di soia, amido di mais*, grasso animale, farina di soia*, interiora aromatizzanti, minerali, lievito, olio di pesce.
VALORI NUTRIZIONALI DI PRO PLAN DIABETES DM PER GATTI
|
Secco* | Umido** | Busta** |
Umidità | - | 76,5% | 77% |
Proteina | 50,0% | 13,0% | 13,0% |
Oli e grassi grezzi | 17,0% | 5,5% | 5,5% |
Acidi grassi essenziali | 2,0% | - | - |
Ceneri grezze | 8,0% | 2,2% | 2,4% |
Fibra grezza | 1,5% | 0,9% | 0,8% |
Amido | 12,5% | 0,4% | 0,5% |
Zucchero totale | 0,8% | < 0,5% | < 0,5% |
Taurina | - | 1350 mg/kg | 1200 mg/kg |
Energia Metabolizzabile (EM) | - | 0,99 kcal/g | 0,97 kcal/g |
Additivi nutrizionali | |||
Vitamina A | 30000 UI/kg | 1200 UI/kg | 1000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 160 UI/kg | 150 UI/kg |
Vitamina E | 650 UI/kg | 180 UI/kg | 280 UI/kg |
Fe (E1) | 225,0 mg/kg | 34,4 mg/kg | 31 mg/kg |
I (E2) | 2,9 mg/kg | 0,66 mg/kg | 0,61 mg/kg |
Cu (E4) | 45,0 mg/kg | 4,2 mg/kg | 3,9 mg/kg |
Mn (E5) | 94,0 mg/kg | 6,1 mg/kg | 5,6 mg/kg |
Zn (E6) | 380,0 mg/kg | 84 mg/kg | 77 mg/kg |
Se (E8) | 0,26 mg/kg | 0,05 mg/kg | 0,05 mg/kg |
Additivi tecnologici | |||
E499 | - | 2000,0 mg/kg | - |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
È importante controllare attentamente la glicemia del gatto nelle prime settimane di somministrazione di Feline DM St/Ox al fine di regolare il dosaggio di insulina. Se necessario, Feline DM St/Ox può essere eventualmente somministrato a tempo indeterminato. Feline DM St/Ox è utilizzabile anche per la perdita di peso: la sua formula può aumentare la sensazione di sazietà 3.
RAZIONE GIORNALIERA | ||
Peso corporeo (kg) | Secco (g) | Umido (lattina) + Secco (g) |
4 | 65 | 1 + 10 |
6 | 95 | 1 + 45 |
8 | 125 | 1 + 75 |
10 | 160 | 1 + 105 |
>10 | + 14/kg | 2 + 7/kg |
- Diabete mellito
- Enteriti
- Diarrea cronica
- Insufficienza renale
- Encefalopatia epatica
- Crescita e riproduzione
Hai domande su questo prodotto? Scrivi a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Ricorda di indicare il prodotto a cui si riferisce la domanda.
Età
Formato Alimento
Esigenza Nutrizionale
Problemi di Salute
Tipo Alimento
- Diabete mellito
- Enteriti
- Diarrea cronica
BENEFICI CHIAVE DI PRO PLAN DM DIABETES PER GATTI
Riduzione clinicamente dimostrata del fabbisogno di insulina esogena
nei gatti diabetici e conseguente miglioramento del controllo glicemico1.
Concentrazione molto bassa di carboidrati
per ridurre l'iperglicemia postprandiale.
Livelli potenziati di vitamina E
per ridurre lo stress ossidativo associato al diabete mellito.
Alimento secco completo per gatti
COMPOSIZIONE DI PRO PLAN DIABETES DM PER GATTI
SECCO: proteina di pollame disidratata, farina di glutine di mais, proteina isolata di soia, amido di mais*, grasso animale, farina di soia*, interiora aromatizzanti, minerali, lievito, olio di pesce.
VALORI NUTRIZIONALI DI PRO PLAN DIABETES DM PER GATTI
|
Secco* | Umido** | Busta** |
Umidità | - | 76,5% | 77% |
Proteina | 50,0% | 13,0% | 13,0% |
Oli e grassi grezzi | 17,0% | 5,5% | 5,5% |
Acidi grassi essenziali | 2,0% | - | - |
Ceneri grezze | 8,0% | 2,2% | 2,4% |
Fibra grezza | 1,5% | 0,9% | 0,8% |
Amido | 12,5% | 0,4% | 0,5% |
Zucchero totale | 0,8% | < 0,5% | < 0,5% |
Taurina | - | 1350 mg/kg | 1200 mg/kg |
Energia Metabolizzabile (EM) | - | 0,99 kcal/g | 0,97 kcal/g |
Additivi nutrizionali | |||
Vitamina A | 30000 UI/kg | 1200 UI/kg | 1000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1000 UI/kg | 160 UI/kg | 150 UI/kg |
Vitamina E | 650 UI/kg | 180 UI/kg | 280 UI/kg |
Fe (E1) | 225,0 mg/kg | 34,4 mg/kg | 31 mg/kg |
I (E2) | 2,9 mg/kg | 0,66 mg/kg | 0,61 mg/kg |
Cu (E4) | 45,0 mg/kg | 4,2 mg/kg | 3,9 mg/kg |
Mn (E5) | 94,0 mg/kg | 6,1 mg/kg | 5,6 mg/kg |
Zn (E6) | 380,0 mg/kg | 84 mg/kg | 77 mg/kg |
Se (E8) | 0,26 mg/kg | 0,05 mg/kg | 0,05 mg/kg |
Additivi tecnologici | |||
E499 | - | 2000,0 mg/kg | - |
RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA E MODALITÀ D'USO
È importante controllare attentamente la glicemia del gatto nelle prime settimane di somministrazione di Feline DM St/Ox al fine di regolare il dosaggio di insulina. Se necessario, Feline DM St/Ox può essere eventualmente somministrato a tempo indeterminato. Feline DM St/Ox è utilizzabile anche per la perdita di peso: la sua formula può aumentare la sensazione di sazietà 3.
RAZIONE GIORNALIERA | ||
Peso corporeo (kg) | Secco (g) | Umido (lattina) + Secco (g) |
4 | 65 | 1 + 10 |
6 | 95 | 1 + 45 |
8 | 125 | 1 + 75 |
10 | 160 | 1 + 105 |
>10 | + 14/kg | 2 + 7/kg |
- Diabete mellito
- Enteriti
- Diarrea cronica
- Insufficienza renale
- Encefalopatia epatica
- Crescita e riproduzione
Hai domande su questo prodotto? Scrivi a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Ricorda di indicare il prodotto a cui si riferisce la domanda.