- Reduziert
Alter
Lebensmittel-Format
Größe der Tiere
Nahrungsmittelbedarf
Gesundheitliche Probleme
Hauptprotein
Typ Lebensmittel
Per la gestione alimentare degli animali domestici con disturbi gastrointestinali. I disturbi gastrointestinali (GI) colpiscono lo stomaco, l’intestino o entrambi.
Possono provocare vomito, problemi alla digestione, diarrea o costipazione.
Gli animali perdono peso e si disidratano.
Alcuni fra i sintomi più frequenti sono vomito, flatulenza, debolezza, diarrea o costipazione.
Prescription Diet* Canine i/d* è stato studiato come supporto nella gestione dei disturbi gastrointestinali del cane, es. flatulenza, diarrea (dell’intestino tenue e di un certo tipo di diarrea dell’intestino crasso) pancreatite e disturbi gastrici.
Alimento umido completo per cani
Composizione
con Tacchino: Tacchino (14%), fegato di suino, riso,amido di riso,mais,uova disidratate, pollo, polpa di barbabietola disidratata, minerali, cellulosa ,semi di lino,psyllium, vitamine ed elementi in tracce.Colorato con caramello naturale.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 103 | 394 |
kJ/100g | 430 | 1647 |
kcal/lattina | 370.8 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.07 % | 0.27 % | 67.96 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.99 % | 3.79 % | 961.17 mg |
Beta-carotene | 0.7 mg/kg | 2.68 mg/kg | 0.07 mg |
Calcio | 0.28 % | 1.07 % | 271.84 mg |
Carboidrati (NFE) | 13.3 % | 50.96 % | 12.91 g |
Fibra (greggia) | 0.6 % | 2.3 % | 582.52 mg |
Fosforo | 0.22 % | 0.84 % | 213.59 mg |
Grassi | 3.8 % | 14.56 % | 3.69 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 19.42 mg |
Potassio | 0.25 % | 0.96 % | 242.72 mg |
Proteine | 6.7 % | 25.67 % | 6.5 g |
Sodio | 0.1 % | 0.38 % | 97.09 mg |
Taurina | 411 mg/kg | 1574.71 mg/kg | 39.9 mg |
Umidità | 73.9 % | 71.75 g | |
Vitamina A10 | 20587.1 IU/kg | 78877.9 IU/kg | 1998.75 IU |
Vitamina C10 | 50.21 mg/kg | 192.38 mg/kg | 4.87 mg |
Vitamina D10 | 391.87 IU/kg | 1501.42 IU/kg | 38.05 IU |
Vitamina E10 | 173.24 mg/kg | 663.75 mg/kg | 16.82 mg |
Somministrazione
CANI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2 Regolare la quantità in modo da mantenere il peso corporeo ottimale .
CUCCIOLI IN CRESCITA
In base all’età e al peso del cucciolo, somministrare lo stesso numero di lattine grandi secondo le indicazioni del prodotto Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM presenti nella quantità giornaliera per cuccioli, più un’aggiunta del 33% per i/dTM Canine lattina.
Peso Corporeo in kg | Lattine 360g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
FAQ - Hill's Prescription Diet I/D Cibo Umido per Cani
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? schreibe an info@pacopetshop.it oder Whatsapp unter der Nummer +393518877872.
Denken Sie daran, das Produkt anzugeben, auf das sich die Frage bezieht.
Alter
Lebensmittel-Format
Größe der Tiere
Nahrungsmittelbedarf
Gesundheitliche Probleme
Hauptprotein
Typ Lebensmittel
Per la gestione alimentare degli animali domestici con disturbi gastrointestinali. I disturbi gastrointestinali (GI) colpiscono lo stomaco, l’intestino o entrambi.
Possono provocare vomito, problemi alla digestione, diarrea o costipazione.
Gli animali perdono peso e si disidratano.
Alcuni fra i sintomi più frequenti sono vomito, flatulenza, debolezza, diarrea o costipazione.
Prescription Diet* Canine i/d* è stato studiato come supporto nella gestione dei disturbi gastrointestinali del cane, es. flatulenza, diarrea (dell’intestino tenue e di un certo tipo di diarrea dell’intestino crasso) pancreatite e disturbi gastrici.
Alimento umido completo per cani
Composizione
con Tacchino: Tacchino (14%), fegato di suino, riso,amido di riso,mais,uova disidratate, pollo, polpa di barbabietola disidratata, minerali, cellulosa ,semi di lino,psyllium, vitamine ed elementi in tracce.Colorato con caramello naturale.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 103 | 394 |
kJ/100g | 430 | 1647 |
kcal/lattina | 370.8 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.07 % | 0.27 % | 67.96 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.99 % | 3.79 % | 961.17 mg |
Beta-carotene | 0.7 mg/kg | 2.68 mg/kg | 0.07 mg |
Calcio | 0.28 % | 1.07 % | 271.84 mg |
Carboidrati (NFE) | 13.3 % | 50.96 % | 12.91 g |
Fibra (greggia) | 0.6 % | 2.3 % | 582.52 mg |
Fosforo | 0.22 % | 0.84 % | 213.59 mg |
Grassi | 3.8 % | 14.56 % | 3.69 g |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 19.42 mg |
Potassio | 0.25 % | 0.96 % | 242.72 mg |
Proteine | 6.7 % | 25.67 % | 6.5 g |
Sodio | 0.1 % | 0.38 % | 97.09 mg |
Taurina | 411 mg/kg | 1574.71 mg/kg | 39.9 mg |
Umidità | 73.9 % | 71.75 g | |
Vitamina A10 | 20587.1 IU/kg | 78877.9 IU/kg | 1998.75 IU |
Vitamina C10 | 50.21 mg/kg | 192.38 mg/kg | 4.87 mg |
Vitamina D10 | 391.87 IU/kg | 1501.42 IU/kg | 38.05 IU |
Vitamina E10 | 173.24 mg/kg | 663.75 mg/kg | 16.82 mg |
Somministrazione
CANI ADULTI
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2 Regolare la quantità in modo da mantenere il peso corporeo ottimale .
CUCCIOLI IN CRESCITA
In base all’età e al peso del cucciolo, somministrare lo stesso numero di lattine grandi secondo le indicazioni del prodotto Science Plan™ Puppy Healthy DevelopmentTM presenti nella quantità giornaliera per cuccioli, più un’aggiunta del 33% per i/dTM Canine lattina.
Peso Corporeo in kg | Lattine 360g |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 3/4 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 |
20 | 2 1/2 - 3 1/3 |
30 | 3 1/4 - 4 1/2 |
40 | 4 - 5 2/3 |
50 | 4 3/4 - 6 2/3 |
60 + | 1 per 10 kg |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? schreibe an info@pacopetshop.it oder Whatsapp unter der Nummer +393518877872.
Denken Sie daran, das Produkt anzugeben, auf das sich die Frage bezieht.