- Reduziert
Alter
Lebensmittel-Format
Größe der Tiere
Nahrungsmittelbedarf
Gesundheitliche Probleme
Hauptprotein
Einzigartiges tierisches Eiweiß
getreidefrei
Produkttyp Gesundheit
Typ Lebensmittel
Per la gestione nutrizionale dei gatti affetti da disturbi delle vie urinarie.
I disturbi delle vie urinarie nei gatti sono spesso causati dalla formazione di calcoli e di cristalli a base di sali minerali lungo il tratto urinario, che possono provocare fastidi, urine con tracce di sangue e persino ostruzioni letali.
Nei gatti, molto spesso i cristalli di struvite sono la causa delle patologie del tratto urinario.
Prescription Diet* Feline s/d* è stato studiato dai veterinari per facilitare il dissolvimento dei cristalli di struvite e dei calcoli nei gatti.
La struvite è la conseguenza di un’eccessiva saturazione delle urine con elementi come proteine, fosforo e magnesio, che si combinano con un pH delle urine anomalo.
Alimento secco completo per gatti
Composizione
Pollo : Pollo (39%) e tacchino disidratati, mais, spezzatura di riso, grassi animali, farina di glutine di mais, olio di soia, uova intere disidratate,minerali,idrolisati, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti)
Composizione analitica
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 417 | 451 |
kJ/100g | 1744 | 1886 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 2.5g/kg | |
pH urinario | 5.9 - 6.1 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Carboidrati (NFE) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Cloruro | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
Fibra (greggia) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Fosforo | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Grassi | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Potassio | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Proteine | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Sodio | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Taurina | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Umidità | 7.5 % | 1.8 g | |
Vitamina A10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Vitamina D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
Zolfo | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 50 grammi di alimento secco. 9
Peso Corporeo in kg | Lattine 156 g | Secco in grammi |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 per kg |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? schreibe an info@pacopetshop.it oder Whatsapp unter der Nummer +393518877872.
Denken Sie daran, das Produkt anzugeben, auf das sich die Frage bezieht.
Alter
Lebensmittel-Format
Größe der Tiere
Nahrungsmittelbedarf
Gesundheitliche Probleme
Hauptprotein
Einzigartiges tierisches Eiweiß
getreidefrei
Produkttyp Gesundheit
Typ Lebensmittel
Per la gestione nutrizionale dei gatti affetti da disturbi delle vie urinarie.
I disturbi delle vie urinarie nei gatti sono spesso causati dalla formazione di calcoli e di cristalli a base di sali minerali lungo il tratto urinario, che possono provocare fastidi, urine con tracce di sangue e persino ostruzioni letali.
Nei gatti, molto spesso i cristalli di struvite sono la causa delle patologie del tratto urinario.
Prescription Diet* Feline s/d* è stato studiato dai veterinari per facilitare il dissolvimento dei cristalli di struvite e dei calcoli nei gatti.
La struvite è la conseguenza di un’eccessiva saturazione delle urine con elementi come proteine, fosforo e magnesio, che si combinano con un pH delle urine anomalo.
Alimento secco completo per gatti
Composizione
Pollo : Pollo (39%) e tacchino disidratati, mais, spezzatura di riso, grassi animali, farina di glutine di mais, olio di soia, uova intere disidratate,minerali,idrolisati, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti)
Composizione analitica
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 417 | 451 |
kJ/100g | 1744 | 1886 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina 2.5g/kg | |
pH urinario | 5.9 - 6.1 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.46 % | 0.5 % | 110.31 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 4.81 % | 5.2 % | 1.15 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.86 % | 0.93 % | 206.24 mg |
Carboidrati (NFE) | 30.6 % | 33.08 % | 7.34 g |
Cloruro | 1.17 % | 1.26 % | 280.58 mg |
Fibra (greggia) | 0.8 % | 0.86 % | 191.85 mg |
Fosforo | 0.72 % | 0.78 % | 172.66 mg |
Grassi | 23.4 % | 25.3 % | 5.61 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.39 mg |
Potassio | 0.92 % | 0.99 % | 220.62 mg |
Proteine | 31.8 % | 34.38 % | 7.63 g |
Sodio | 0.38 % | 0.41 % | 91.13 mg |
Taurina | 1884 mg/kg | 2036.76 mg/kg | 45.18 mg |
Umidità | 7.5 % | 1.8 g | |
Vitamina A10 | 6043 IU/kg | 6532.97 IU/kg | 144.92 IU |
Vitamina D10 | 591 IU/kg | 638.92 IU/kg | 14.17 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 594.59 mg/kg | 13.19 mg |
Zolfo | 0.7 % | 0.76 % | 167.87 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 80 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una lattina da 156g corrisponde a 50 grammi di alimento secco. 9
Peso Corporeo in kg | Lattine 156 g | Secco in grammi |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 6 per kg |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? schreibe an info@pacopetshop.it oder Whatsapp unter der Nummer +393518877872.
Denken Sie daran, das Produkt anzugeben, auf das sich die Frage bezieht.