- Obniżka
Diabete Mellito, colite, costipazione,obesità, iperlipemia e linfangectasia
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Rodzaj żywności
Tekstura
Prescription Diet™ Canine w/d™ ha i seguenti vantaggi chiave.
Benefici Chiave
-
- Una volta che il vostro cane ha raggiunto il peso ideale, potete aiutarlo a mantenerlo, somministrando i prodotti Prescription Diet per la gestione del peso.
- A basso contenuto di calorie e grassi, per mantenere il peso ideale.
- Ad alto contenuto di fibra dietetica per aiutare a ridurre la fame e scoraggiare la continua richiesta di cibo
- Integrato con L-carnitina, una vitamina che aiuta a bruciare i grassi e mantenere la muscolatura durante la perdita di peso.
Alimento umido complementare per cani adulti
Composizione
con Pollo : Suino, mais, pollo (6%),orzo perlato, cellulosa,idrolisati,semi di lino, uova intere disidratate, minerali, idrolisati, elementi in tracce e vitamine.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 83 | 342 |
kJ/100g | 346 | 1432 |
kcal/lattina | 307 | |
Calorie delle proteine | 19 % | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.27 % | 1.12 % | 328 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.69 % | 2.87 % | 838 mg |
Amido | 10.04 % | 41.49 % | 12142 mg |
Beta-carotene | 1.14 mg/kg | 4.72 mg/kg | 0.14 mg |
Calcio | 0.17 % | 0.72 % | 211 mg |
Carboidrati (NFE) | 12.2 % | 50.41 % | 14.8 g |
Fibra (greggia) | 3.3 % | 13.8 % | 4 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.53 % | 155 mg |
Grassi | 2.8 % | 11.6 % | 3.4 g |
L-Carnitina | 100 mg/kg | 416 mg/kg | 12 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 32 mg |
Potassio | 0.22 % | 0.91 % | 264 mg |
Proteine | 4.6 % | 19.2 % | 5.6 g |
Sodio | 0.07 % | 0.28 % | 82 mg |
Umidità | 75.8 % | 91.33 g | |
Vitamina A10 | 16981.9 IU/kg | 70292 IU/kg | 2053 IU |
Vitamina C10 | 33.04 mg/kg | 137 mg/kg | 3.99 mg |
Vitamina D10 | 466.71 IU/kg | 1932 IU/kg | 56.23 IU |
Vitamina E10 | 179.68 mg/kg | 744 mg/kg | 22 mg |
Zuccheri totali | 0.4 % | 1.65 % | 484 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE
Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Canine in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Ideal Peso corporeo in kg | Lattine 370g | Lattine 370g |
2.5 | 2/3 | 3/4 |
5 | 1 | 1 1/4 |
10 | 1 3/4 | 2 |
20 | 3 | 3 1/2 |
30 | 4 | 4 2/3 |
40 | 5 | 5 3/4 |
50 + | 1 per 10 kg | 1 1/3 per 10 kg |
FAQ - Hill's Prescription Diet W/D Cibo Umido per Cani
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Rodzaj żywności
Tekstura
Prescription Diet™ Canine w/d™ ha i seguenti vantaggi chiave.
Benefici Chiave
-
- Una volta che il vostro cane ha raggiunto il peso ideale, potete aiutarlo a mantenerlo, somministrando i prodotti Prescription Diet per la gestione del peso.
- A basso contenuto di calorie e grassi, per mantenere il peso ideale.
- Ad alto contenuto di fibra dietetica per aiutare a ridurre la fame e scoraggiare la continua richiesta di cibo
- Integrato con L-carnitina, una vitamina che aiuta a bruciare i grassi e mantenere la muscolatura durante la perdita di peso.
Alimento umido complementare per cani adulti
Composizione
con Pollo : Suino, mais, pollo (6%),orzo perlato, cellulosa,idrolisati,semi di lino, uova intere disidratate, minerali, idrolisati, elementi in tracce e vitamine.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 83 | 342 |
kJ/100g | 346 | 1432 |
kcal/lattina | 307 | |
Calorie delle proteine | 19 % | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.27 % | 1.12 % | 328 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.69 % | 2.87 % | 838 mg |
Amido | 10.04 % | 41.49 % | 12142 mg |
Beta-carotene | 1.14 mg/kg | 4.72 mg/kg | 0.14 mg |
Calcio | 0.17 % | 0.72 % | 211 mg |
Carboidrati (NFE) | 12.2 % | 50.41 % | 14.8 g |
Fibra (greggia) | 3.3 % | 13.8 % | 4 g |
Fosforo | 0.13 % | 0.53 % | 155 mg |
Grassi | 2.8 % | 11.6 % | 3.4 g |
L-Carnitina | 100 mg/kg | 416 mg/kg | 12 mg |
Magnesio | 0.03 % | 0.11 % | 32 mg |
Potassio | 0.22 % | 0.91 % | 264 mg |
Proteine | 4.6 % | 19.2 % | 5.6 g |
Sodio | 0.07 % | 0.28 % | 82 mg |
Umidità | 75.8 % | 91.33 g | |
Vitamina A10 | 16981.9 IU/kg | 70292 IU/kg | 2053 IU |
Vitamina C10 | 33.04 mg/kg | 137 mg/kg | 3.99 mg |
Vitamina D10 | 466.71 IU/kg | 1932 IU/kg | 56.23 IU |
Vitamina E10 | 179.68 mg/kg | 744 mg/kg | 22 mg |
Zuccheri totali | 0.4 % | 1.65 % | 484 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE
Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Canine in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Ideal Peso corporeo in kg | Lattine 370g | Lattine 370g |
2.5 | 2/3 | 3/4 |
5 | 1 | 1 1/4 |
10 | 1 3/4 | 2 |
20 | 3 | 3 1/2 |
30 | 4 | 4 2/3 |
40 | 5 | 5 3/4 |
50 + | 1 per 10 kg | 1 1/3 per 10 kg |
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.