- Obniżka
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Typ produktu Zdrowie
Rodzaj żywności
Tekstura
Per la gestione alimentare dei gatti con tendenza all’obesità e in leggero sovrappeso.
Qualsiasi problema di peso, anche lieve, può avere un impatto sulla salute del gatto e sui suoi livelli di energia.
I problemi di peso spesso hanno origine da un’eccessiva assunzione di calorie e di grassi, accompagnata dalla mancanza di movimento.
Prescription Diet* Feline w/d* è stato studiato specificamente per alimentare i gatti in leggero sovrappeso o con tendenza all’aumento di peso.
I problemi di peso possono causare gravi malattie, come diabete, disfunzioni cardiache e molte altre.
Alimento umido completo per gatti
Composizione
con Pollo : Suino, cellulosa, pollo (4%) ,amido di mais, minerali, olio di soia, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 83 | 351 |
kJ/100g | 349 | 1469 |
kcal/lattina | small (156 g): 129.5 | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.78 % | 3.29 % | 939.76 mg |
Amido | 2.37 % | 10 % | 2.86 g |
Beta-carotene | 1.6 mg/kg | 6.75 mg/kg | 0.19 mg |
Calcio | 0.23 % | 0.97 % | 277.11 mg |
Carboidrati (NFE) | 5.8 % | 24.47 % | 6.99 g |
Fibra (greggia) | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
Fosforo | 0.18 % | 0.76 % | 216.87 mg |
Grassi | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
L-Carnitina | 121 mg/kg | 510.55 mg/kg | 14.58 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 24.1 mg |
Potassio | 0.21 % | 0.89 % | 253.01 mg |
Proteine | 9 % | 37.97 % | 10.84 g |
Sodio | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Taurina | 1263 mg/kg | 5329.11 mg/kg | 152.17 mg |
Umidità | 76.3 % | 91.93 g | |
Vitamina A10 | 40774 IU/kg | 172042 IU/kg | 4912.53 IU |
Vitamina C10 | 29.15 mg/kg | 123 mg/kg | 3.51 mg |
Vitamina D10 | 449 IU/kg | 1894.51 IU/kg | 54.1 IU |
Vitamina E10 | 227 mg/kg | 957.81 mg/kg | 27.35 mg |
Zucchero totale | 0.6 % | 2.53 % | 722.89 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE: Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Feline in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale in kg | Lattine 156g | Lattine 156g |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 1/2 |
7 + | 1/3 per kg | per kg |
Una lattina da156g corrisponde a 45 grammi di prodotto secco.9
FAQ - Hill's Prescription Diet W/D Cibo Umido per Gatti
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Typ produktu Zdrowie
Rodzaj żywności
Tekstura
Per la gestione alimentare dei gatti con tendenza all’obesità e in leggero sovrappeso.
Qualsiasi problema di peso, anche lieve, può avere un impatto sulla salute del gatto e sui suoi livelli di energia.
I problemi di peso spesso hanno origine da un’eccessiva assunzione di calorie e di grassi, accompagnata dalla mancanza di movimento.
Prescription Diet* Feline w/d* è stato studiato specificamente per alimentare i gatti in leggero sovrappeso o con tendenza all’aumento di peso.
I problemi di peso possono causare gravi malattie, come diabete, disfunzioni cardiache e molte altre.
Alimento umido completo per gatti
Composizione
con Pollo : Suino, cellulosa, pollo (4%) ,amido di mais, minerali, olio di soia, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 83 | 351 |
kJ/100g | 349 | 1469 |
kcal/lattina | small (156 g): 129.5 | |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.78 % | 3.29 % | 939.76 mg |
Amido | 2.37 % | 10 % | 2.86 g |
Beta-carotene | 1.6 mg/kg | 6.75 mg/kg | 0.19 mg |
Calcio | 0.23 % | 0.97 % | 277.11 mg |
Carboidrati (NFE) | 5.8 % | 24.47 % | 6.99 g |
Fibra (greggia) | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
Fosforo | 0.18 % | 0.76 % | 216.87 mg |
Grassi | 3.7 % | 15.61 % | 4.46 g |
L-Carnitina | 121 mg/kg | 510.55 mg/kg | 14.58 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 24.1 mg |
Potassio | 0.21 % | 0.89 % | 253.01 mg |
Proteine | 9 % | 37.97 % | 10.84 g |
Sodio | 0.09 % | 0.38 % | 108.43 mg |
Taurina | 1263 mg/kg | 5329.11 mg/kg | 152.17 mg |
Umidità | 76.3 % | 91.93 g | |
Vitamina A10 | 40774 IU/kg | 172042 IU/kg | 4912.53 IU |
Vitamina C10 | 29.15 mg/kg | 123 mg/kg | 3.51 mg |
Vitamina D10 | 449 IU/kg | 1894.51 IU/kg | 54.1 IU |
Vitamina E10 | 227 mg/kg | 957.81 mg/kg | 27.35 mg |
Zucchero totale | 0.6 % | 2.53 % | 722.89 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
IMPORTANTE: Le indicazioni riportate sull’etichetta del w/d Feline in lattina, si riferiscono alla gestione nutrizionale del diabete mellito ed altri disturbi non riferibili al sovrappeso, NON alla prevenzione del sovrappeso.
PER LA PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI | |
---|---|---|
Peso Corporeo Ideale in kg | Lattine 156g | Lattine 156g |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 1/4 | 1 1/2 |
4 | 1 1/2 | 1 3/4 |
5 | 1 3/4 | 2 1/4 |
6 | 2 | 2 1/2 |
7 + | 1/3 per kg | per kg |
Una lattina da156g corrisponde a 45 grammi di prodotto secco.9
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.