- Obniżka
Sucha karma dla kotówHill's Prescription Diet C/D Multicare z kurczakiem została opracowana przez dietetyków i lekarzy weterynarii, aby pomóc kotom z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD). Ta sucha karma jest produkowana z kurczakiem i ma nieodparty smak, który koty pokochają.
Te cechy sprawiają, że sucha karma Prescription Diet c/d Multicare jest przydatnym wsparciem żywieniowym dla kotów z FLUTD lub FIC.
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Typ produktu Zdrowie
Rodzaj żywności
Sucha karma dla kotówHill's Prescription Diet C/D Multicare z kurczakiem została opracowana przez dietetyków i lekarzy weterynarii, aby pomóc kotom z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD). Ta sucha karma jest produkowana z kurczakiem i ma nieodparty smak, który koty pokochają.
Te cechy sprawiają, że sucha karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare stanowi przydatną pomoc żywieniową dla kotów z FLUTD lub FIC.
Główne wskazania do stosowania karmy Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Kamica moczowa szczawianowo-wapniowa, redukcja nawrotów
- Kamica moczowa fosforanowo-wapniowa, ograniczenie nawrotów
- Rozpuszczanie struwitów
- Kamica struwitowa, zmniejszenie liczby nawrotów
- Łagodne do umiarkowanych, nawet bezobjawowe stadia choroby serca
- Zaawansowane stadia choroby serca
Inne wskazania:
- Wszystkie przypadki FLUTD początkowo (podczas badań)
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego u kotów (FIC)
Pełnoporcjowa sucha karma dla kotów
Skład / OCEAN FISH
W obecnej postaci | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Substancja zakwaszająca mocz | DL-metionina | 7 g/kg |
pH moczu | 6.2 - 6.4 |
Uwagi
1Składnikiodżywcze zawarte w produkcie po usunięciu wody. Umożliwia bezpośrednie porównanie profili składników odżywczych produktów o różnej zawartości wilgoci.
W stanie obecnym | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Wapń | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Węglowodany (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Chlorek | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Błonnik (surowy) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Fosfor | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Tłuszcze | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnez | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Potas | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Białko | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sód | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Tauryna | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Wilgotność | 5.5 % | 1.42 g | |
Witamina A10 | 6191 j.m./kg | 6551,32 j.m./kg | 159,56 IU |
Witamina D10 | 698 IU/kg | 738,62 j.m./kg | 17,99 J.M. |
Witamina E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Siarka | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
DAWKA DZIENNA
Dawki te należy traktować jako orientacyjne, ponieważ potrzeby kotów zmieniają się. 1. 2 Dostosować dawki w celu utrzymania idealnej masy ciała.
Masa ciała w kg | Suche gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Instrukcje dotyczące karmienia mieszanego:
Jedna 85-gramowa torebka odpowiada 20 gramom suchej karmy, a jedna 156-gramowa puszka odpowiada 40 gramom.
Masa ciała w kg | Puszki 156 g | Gramów suchej karmy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Masa ciała w kg | Saszetki 85g | Gramów suchej |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.
Wiek
Format żywności
Rozmiar zwierzęcia
Potrzeby żywieniowe
Problemy zdrowotne
Główne białko
Typ produktu Zdrowie
Rodzaj żywności
Sucha karma dla kotówHill's Prescription Diet C/D Multicare z kurczakiem została opracowana przez dietetyków i lekarzy weterynarii, aby pomóc kotom z chorobą dolnych dróg moczowych kotów (FLUTD). Ta sucha karma jest produkowana z kurczakiem i ma nieodparty smak, który koty pokochają.
Te cechy sprawiają, że sucha karma dla kotów Prescription Diet c/d Multicare stanowi przydatną pomoc żywieniową dla kotów z FLUTD lub FIC.
Główne wskazania do stosowania karmy Hill's Prescription Diet C/D Multicare
- Kamica moczowa szczawianowo-wapniowa, redukcja nawrotów
- Kamica moczowa fosforanowo-wapniowa, ograniczenie nawrotów
- Rozpuszczanie struwitów
- Kamica struwitowa, zmniejszenie liczby nawrotów
- Łagodne do umiarkowanych, nawet bezobjawowe stadia choroby serca
- Zaawansowane stadia choroby serca
Inne wskazania:
- Wszystkie przypadki FLUTD początkowo (podczas badań)
- Idiopatyczne zapalenie pęcherza moczowego u kotów (FIC)
Pełnoporcjowa sucha karma dla kotów
Skład / OCEAN FISH
W obecnej postaci | Sucha masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Substancja zakwaszająca mocz | DL-metionina | 7 g/kg |
pH moczu | 6.2 - 6.4 |
Uwagi
1Składnikiodżywcze zawarte w produkcie po usunięciu wody. Umożliwia bezpośrednie porównanie profili składników odżywczych produktów o różnej zawartości wilgoci.
W stanie obecnym | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270,62 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg |
Wapń | 0.78 % | 0.83 % | 201,03 mg |
Węglowodany (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Chlorek | 0.84 % | 0.89 % | 216,49 mg |
Błonnik (surowy) | 0.6 % | 0.63 % | 154,64 mg |
Fosfor | 0.7 % | 0.74 % | 180,41 mg |
Tłuszcze | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnez | 0.06 % | 0.06 % | 15,46 mg |
Potas | 0.77 % | 0.81 % | 198,45 mg |
Białko | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sód | 0.34 % | 0.36 % | 87,63 mg |
Tauryna | 2425 mg/kg | 2566,14 mg/kg | 62,5 mg |
Wilgotność | 5.5 % | 1.42 g | |
Witamina A10 | 6191 j.m./kg | 6551,32 j.m./kg | 159,56 IU |
Witamina D10 | 698 IU/kg | 738,62 j.m./kg | 17,99 J.M. |
Witamina E10 | 550 mg/kg | 582,01 mg/kg | 14,18 mg |
Siarka | 0.61 % | 0.65 % | 157,22 mg |
DAWKA DZIENNA
Dawki te należy traktować jako orientacyjne, ponieważ potrzeby kotów zmieniają się. 1. 2 Dostosować dawki w celu utrzymania idealnej masy ciała.
Masa ciała w kg | Suche gramy |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 na kg |
Instrukcje dotyczące karmienia mieszanego:
Jedna 85-gramowa torebka odpowiada 20 gramom suchej karmy, a jedna 156-gramowa puszka odpowiada 40 gramom.
Masa ciała w kg | Puszki 156 g | Gramów suchej karmy |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 na kg |
Masa ciała w kg | Saszetki 85g | Gramów suchej |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do info@pacopetshop.it lub Whatsapp na numer +393518877872.
Pamiętaj o wskazaniu produktu, którego dotyczy pytanie.