- Prix réduit
Affezioni delle basse vie urinarie del gatto, Cristalli di struvite
Âge
Format des aliments
Taille de l'animal
Besoins nutritionnels
Problèmes de santé
Protéine principale
Type de produit Santé
Type d'aliments
Per la gestione nutrizionale dei gatti affetti da patologie delle basse vie urinarie causate dalla struvite (FLUTD - Feline Lower Urinary Tract Disease).
Questa patologia è una condizione spesso associata alla formazione lungo il tratto urinario di cristalli che possono causare numerosi sintomi dolorosi per il gatto.
Le due tipologie più comuni di cristalli che si possono formare lungo il tratto urinario del gatto sono: struvite e ossalato. Prescription Diet* Feline c/d-s è stato studiato per fornire una gestione alimentare per gatti con FLUTD causata da struvite.
I cristalli di struvite si formano generalmente quando l’urina è satura di magnesio, ammonio e fosforo combinati con il pH alcalino delle urine.
Alimento secco completo per gatti
Composizione / PESCE OCEANICO
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina | 7 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
Carboidrati (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Cloruro | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
Fibra (greggia) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
Fosforo | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Grassi | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Potassio | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
Proteine | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sodio | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
Taurina | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamina A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
Vitamina D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
Zolfo | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una bustina da 85grammi equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156 grammi equivale a 40 grammi.
Peso Corporeo in kg | Lattine 156 g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |
Peso Corporeo in kg | Bustine 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.
Âge
Format des aliments
Taille de l'animal
Besoins nutritionnels
Problèmes de santé
Protéine principale
Type de produit Santé
Type d'aliments
Per la gestione nutrizionale dei gatti affetti da patologie delle basse vie urinarie causate dalla struvite (FLUTD - Feline Lower Urinary Tract Disease).
Questa patologia è una condizione spesso associata alla formazione lungo il tratto urinario di cristalli che possono causare numerosi sintomi dolorosi per il gatto.
Le due tipologie più comuni di cristalli che si possono formare lungo il tratto urinario del gatto sono: struvite e ossalato. Prescription Diet* Feline c/d-s è stato studiato per fornire una gestione alimentare per gatti con FLUTD causata da struvite.
I cristalli di struvite si formano generalmente quando l’urina è satura di magnesio, ammonio e fosforo combinati con il pH alcalino delle urine.
Alimento secco completo per gatti
Composizione / PESCE OCEANICO
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 388 | 410 |
kJ/100g | 1622 | 1716 |
Sostanza acidificante urinaria | DL-metionina | 7 g/kg |
pH urinario | 6.2 - 6.4 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 1.05 % | 1.11 % | 270.62 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 4.03 % | 4.26 % | 1.04 g |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.78 % | 0.83 % | 201.03 mg |
Carboidrati (NFE) | 39.9 % | 42.22 % | 10.28 g |
Cloruro | 0.84 % | 0.89 % | 216.49 mg |
Fibra (greggia) | 0.6 % | 0.63 % | 154.64 mg |
Fosforo | 0.7 % | 0.74 % | 180.41 mg |
Grassi | 15.5 % | 16.4 % | 3.99 g |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 15.46 mg |
Potassio | 0.77 % | 0.81 % | 198.45 mg |
Proteine | 33.1 % | 35.03 % | 8.53 g |
Sodio | 0.34 % | 0.36 % | 87.63 mg |
Taurina | 2425 mg/kg | 2566.14 mg/kg | 62.5 mg |
Umidità | 5.5 % | 1.42 g | |
Vitamina A10 | 6191 IU/kg | 6551.32 IU/kg | 159.56 IU |
Vitamina D10 | 698 IU/kg | 738.62 IU/kg | 17.99 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 14.18 mg |
Zolfo | 0.61 % | 0.65 % | 157.22 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. 1,2 Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 12 per kg |
Istruzioni per l’alimentazione mista:
Una bustina da 85grammi equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156 grammi equivale a 40 grammi.
Peso Corporeo in kg | Lattine 156 g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 30 |
4 | 1 | 20 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 8 per kg |
Peso Corporeo in kg | Bustine 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.