- Prix réduit
Disturbi gastrointestinali che necessitano di un alimento a basso tenore di grassi specifico per pancreatiti, insufficienze pancreatiche e iperlipidemie
Âge
Format des aliments
Taille de l'animal
Besoins nutritionnels
Problèmes de santé
Type de produit Santé
Type d'aliments
Consigliato per:
- Disturbi gastrointestinali che necessitano di un alimento a basso tenore di grassi: gastrite, enterite, colite
(ovvero la maggior parte delle cause di diarrea, malassorbimento ed eccessiva crescita batterica)
- Pancreatite
- Insufficienza pancreatica esocrina
- Iperlipidemia
- Linfangiectasia
Alimento umido completo per cani
Composizione
con Pollo: Spezzatura di riso, amido di mais, frumento, farina di glutine di mais, pollo (18%) e tacchino disidratati, idrolisati, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, minerali, orzo, avena, grasso animale, polvere di radice di zenzero, olio di soia, vitamine, L-carnitina, elementi in tracce, taurina, e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti)
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
kJ/100g | 1402 | 1532 |
Digeribilità | Proteinee 90%, fat 82%, Carboidrati 93% |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
Carboidrati (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Fibra (greggia) | 1.6 % | 1.75 % | 477.61 mg |
Fosforo | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
Grassi | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
L-Carnitina | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
Potassio | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
Proteine | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
Sodio | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
Taurina | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
Umidità | 8.5 % | 2.54 g | |
Vitamina A10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamina D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
Zenzero | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2.Regolare la quantità in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco al giorno |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11 per kg |
Alimentazione mista secco + umido
Peso Corporeo in kg | Lattine 360g | Grammi di secco al giorno |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 | 9 per kg |
Alimentazione solo umido
Peso Corporeo(kg) Lattine 360 g
2.5 1/2 - 3/4
5 3/4 - 1 1/4
10 1 1/2 - 2
20 2 1/2 - 3 1/3
30 3 1/4 - 4 1/2
40 4 - 5 2/3
50 4 3/4 - 6 2/3
60 + 0.1 per kg
FAQ - Hill's Prescription Diet I/D Low Fat Cibo Umido per Cani
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.
Âge
Format des aliments
Taille de l'animal
Besoins nutritionnels
Problèmes de santé
Type de produit Santé
Type d'aliments
Consigliato per:
- Disturbi gastrointestinali che necessitano di un alimento a basso tenore di grassi: gastrite, enterite, colite
(ovvero la maggior parte delle cause di diarrea, malassorbimento ed eccessiva crescita batterica)
- Pancreatite
- Insufficienza pancreatica esocrina
- Iperlipidemia
- Linfangiectasia
Alimento umido completo per cani
Composizione
con Pollo: Spezzatura di riso, amido di mais, frumento, farina di glutine di mais, pollo (18%) e tacchino disidratati, idrolisati, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, minerali, orzo, avena, grasso animale, polvere di radice di zenzero, olio di soia, vitamine, L-carnitina, elementi in tracce, taurina, e beta-carotene. Con antiossidante naturale (tocoferoli misti)
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 334.75 | 365.825 |
kJ/100g | 1402 | 1532 |
Digeribilità | Proteinee 90%, fat 82%, Carboidrati 93% |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.8 % | 0.87 % | 238.81 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 2.03 % | 2.22 % | 605.97 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.74 % | 0.81 % | 220.9 mg |
Carboidrati (NFE) | 53.5 % | 58.47 % | 15.97 g |
Fibra (greggia) | 1.6 % | 1.75 % | 477.61 mg |
Fosforo | 0.58 % | 0.63 % | 173.13 mg |
Grassi | 7.8 % | 8.52 % | 2.33 g |
L-Carnitina | 326 mg/kg | 356.28 mg/kg | 9.73 mg |
Magnesio | 0.09 % | 0.1 % | 26.87 mg |
Potassio | 0.87 % | 0.95 % | 259.7 mg |
Proteine | 23.2 % | 25.36 % | 6.93 g |
Sodio | 0.32 % | 0.35 % | 95.52 mg |
Taurina | 925 mg/kg | 1010.93 mg/kg | 27.61 mg |
Umidità | 8.5 % | 2.54 g | |
Vitamina A10 | 8232 IU/kg | 8996.72 IU/kg | 245.73 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.69 mg |
Vitamina D10 | 802 IU/kg | 876.5 IU/kg | 23.94 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 601.09 mg/kg | 16.42 mg |
Zenzero | 10000 mg/kg | 10929 mg/kg | 298.51 mg |
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi in quanto le esigenze dei cani cambiano.1,2.Regolare la quantità in modo da mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco al giorno |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11 per kg |
Alimentazione mista secco + umido
Peso Corporeo in kg | Lattine 360g | Grammi di secco al giorno |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 | 9 per kg |
Alimentazione solo umido
Peso Corporeo(kg) Lattine 360 g
2.5 1/2 - 3/4
5 3/4 - 1 1/4
10 1 1/2 - 2
20 2 1/2 - 3 1/3
30 3 1/4 - 4 1/2
40 4 - 5 2/3
50 4 3/4 - 6 2/3
60 + 0.1 per kg
Des questions sur ce produit? écrire à info@pacopetshop.it ou Whatsapp sur le numéro +393518877872.
Pensez à indiquer le produit auquel la question fait référence.