- Precio rebajado
Alimento clinicamente provato e formulato scientificamente che facilita la perdita di peso
Edad
Formato de los alimentos
Tamaño del animal
Necesidades nutricionales
Problemas de salud
Tipo Alimentos
Textura
Hill's Metabolic Advanced Weight Solution è una soluzione innovativa che favorisce il successo dei programmi di controllo del peso.
- Clinicamente provato per eliminare in modo sicuro il 28% del grasso corporeo in due mesi nei cani
- Clinicamente provato per evitare il recupero del peso in seguito a un regime alimentare per la perdita di peso*
- Il 96% dei cani ha perso peso in due mesi a casa: dimostrato da uno studio cieco sull'alimentazione domestica*
- Ottima appetibilità e nessuna privazione: il 90% dei clienti ha portato a termine il programma per la perdita di peso
Alimento umido complementare per cani
Composizione
Suino, mais, albume d'uovo, pollo, cellulosa, riso, polpa di pomodoro, semi di lino, olio di cocco, minerali, DL-metionina, carote in polvere, L-leucina, sale, vitamine, elementi in tracce, taurina, L-carnitina, bete-carotene.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 343 |
kJ/100g | 366 | 1434 |
kcal/lattina | 322 |
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.23 % | 0.9 % | 264.37 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.67 % | 2.63 % | 770.11 mg |
Beta-carotene | 1 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.11 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.78 % | 229.89 mg |
Carboidrati (NFE) | 9.5 % | 37.25 % | 10.92 g |
Fibra (greggia) | 4 % | 15.69 % | 4.6 g |
Fosforo | 0.15 % | 0.59 % | 172.41 mg |
Grassi | 3.4 % | 13.33 % | 3.91 g |
L-Carnitina | 90 mg/kg | 352.94 mg/kg | 10.34 mg |
L-Lisina | 0.44 % | 1.73 % | 505.75 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 22.99 mg |
Potassio | 0.21 % | 0.82 % | 241.38 mg |
Proteine | 7.2 % | 28.24 % | 8.28 g |
Sodio | 0.1 % | 0.39 % | 114.94 mg |
Taurina | 383 mg/kg | 1501.96 mg/kg | 44.02 mg |
Totale Fibra Dietetica | 5.9 % | 23.14 % | 6.78 g |
Umidità | 74.5 % | 85.63 g | |
Vitamina A10 | 13860 IU/kg | 54352.9 IU/kg | 1593.1 IU |
Vitamina C10 | 25 mg/kg | 98.04 mg/kg | 2.87 mg |
Vitamina D10 | 93 IU/kg | 364.71 IU/kg | 10.69 IU |
Vitamina E10 | 135 mg/kg | 529.41 mg/kg | 15.52 mg |
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi valori sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni del cane variano. Variare le dosi di conseguenza per mantenere il peso corporeo ottimale.
PER LA PERDITA DEL PESO: Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO: Il paziente dovrebbe essere monitorato per assicurarsi che il peso idale sia mantenuto. Aumentare le dosi di alimento di conseguenza.
Quando si somministra un prodotto per la prima volta, mischiare dosi crescenti del nuovo alimento con dosi decrescenti di quello attuale, fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE - LATTINA
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Lattina (370g) | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI LATTINA(370g) |
---|---|---|
2 | 1/3 | 1/2 |
2.5 | 1/2 | 2/3 |
3 | 1/2 | 2/3 |
4 | 2/3 | 1 |
5 | 2/3 | 1 |
7.5 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/3 | 2 |
15 | 1 2/3 | 2 2/3 |
20 | 2 | 3 1/3 |
30 | 2 2/3 | 4 1/2 |
40 | 3 1/2 | 5 1/2 |
50 | 4 | 6 1/2 |
60 + | 4 2/3 | 7 1/2 |
Una lattina da 350g corrisponde a 85 grammi di prodotto secco. 9
Guida alla somministrazione - Mista (lattine+gr di secco)
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Lattina (370g) | Grammi di secco | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI Lattina(370g) | Grammi di secco |
---|---|---|---|---|
2 | 1/3 | 5 | 1/2 | 10 |
3 | 1/3 | 15 | 1/2 | 30 |
4 | 1/3 | 30 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 25 | 1/2 | 70 |
7.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 25 | 1 | 100 |
15 | 1 | 70 | 1 | 170 |
20 | 1 | 110 | 1 | 235 |
30 | 2 | 80 | 2 | 255 |
40 | 2 | 150 | 2 | 365 |
50 | 2 | 215 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 4 per kg | 2 | 9 per kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.
Edad
Formato de los alimentos
Tamaño del animal
Necesidades nutricionales
Problemas de salud
Tipo Alimentos
Textura
Hill's Metabolic Advanced Weight Solution è una soluzione innovativa che favorisce il successo dei programmi di controllo del peso.
- Clinicamente provato per eliminare in modo sicuro il 28% del grasso corporeo in due mesi nei cani
- Clinicamente provato per evitare il recupero del peso in seguito a un regime alimentare per la perdita di peso*
- Il 96% dei cani ha perso peso in due mesi a casa: dimostrato da uno studio cieco sull'alimentazione domestica*
- Ottima appetibilità e nessuna privazione: il 90% dei clienti ha portato a termine il programma per la perdita di peso
Alimento umido complementare per cani
Composizione
Suino, mais, albume d'uovo, pollo, cellulosa, riso, polpa di pomodoro, semi di lino, olio di cocco, minerali, DL-metionina, carote in polvere, L-leucina, sale, vitamine, elementi in tracce, taurina, L-carnitina, bete-carotene.
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 343 |
kJ/100g | 366 | 1434 |
kcal/lattina | 322 |
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi Omega-3 | 0.23 % | 0.9 % | 264.37 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 0.67 % | 2.63 % | 770.11 mg |
Beta-carotene | 1 mg/kg | 3.92 mg/kg | 0.11 mg |
Calcio | 0.2 % | 0.78 % | 229.89 mg |
Carboidrati (NFE) | 9.5 % | 37.25 % | 10.92 g |
Fibra (greggia) | 4 % | 15.69 % | 4.6 g |
Fosforo | 0.15 % | 0.59 % | 172.41 mg |
Grassi | 3.4 % | 13.33 % | 3.91 g |
L-Carnitina | 90 mg/kg | 352.94 mg/kg | 10.34 mg |
L-Lisina | 0.44 % | 1.73 % | 505.75 mg |
Magnesio | 0.02 % | 0.08 % | 22.99 mg |
Potassio | 0.21 % | 0.82 % | 241.38 mg |
Proteine | 7.2 % | 28.24 % | 8.28 g |
Sodio | 0.1 % | 0.39 % | 114.94 mg |
Taurina | 383 mg/kg | 1501.96 mg/kg | 44.02 mg |
Totale Fibra Dietetica | 5.9 % | 23.14 % | 6.78 g |
Umidità | 74.5 % | 85.63 g | |
Vitamina A10 | 13860 IU/kg | 54352.9 IU/kg | 1593.1 IU |
Vitamina C10 | 25 mg/kg | 98.04 mg/kg | 2.87 mg |
Vitamina D10 | 93 IU/kg | 364.71 IU/kg | 10.69 IU |
Vitamina E10 | 135 mg/kg | 529.41 mg/kg | 15.52 mg |
QUANTITA' GIORNALIERA
Questi valori sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni del cane variano. Variare le dosi di conseguenza per mantenere il peso corporeo ottimale.
PER LA PERDITA DEL PESO: Determinare la quantità giornaliera da somministrare in base al peso ideale da raggiungere e non riferirsi a quello attuale.
PER IL MANTENIMENTO DEL PESO: Il paziente dovrebbe essere monitorato per assicurarsi che il peso idale sia mantenuto. Aumentare le dosi di alimento di conseguenza.
Quando si somministra un prodotto per la prima volta, mischiare dosi crescenti del nuovo alimento con dosi decrescenti di quello attuale, fino a completa sostituzione nell'arco di 7 giorni.
GUIDA ALLA SOMMINISTRAZIONE - LATTINA
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Lattina (370g) | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI LATTINA(370g) |
---|---|---|
2 | 1/3 | 1/2 |
2.5 | 1/2 | 2/3 |
3 | 1/2 | 2/3 |
4 | 2/3 | 1 |
5 | 2/3 | 1 |
7.5 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/3 | 2 |
15 | 1 2/3 | 2 2/3 |
20 | 2 | 3 1/3 |
30 | 2 2/3 | 4 1/2 |
40 | 3 1/2 | 5 1/2 |
50 | 4 | 6 1/2 |
60 + | 4 2/3 | 7 1/2 |
Una lattina da 350g corrisponde a 85 grammi di prodotto secco. 9
Guida alla somministrazione - Mista (lattine+gr di secco)
Peso Corporeo Ideale in kg | PER LA RIDUZIONE DEL SOVRAPPESO Lattina (370g) | Grammi di secco | PER TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI Lattina(370g) | Grammi di secco |
---|---|---|---|---|
2 | 1/3 | 5 | 1/2 | 10 |
3 | 1/3 | 15 | 1/2 | 30 |
4 | 1/3 | 30 | 1/2 | 50 |
5 | 1/2 | 25 | 1/2 | 70 |
7.5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 110 |
10 | 1 | 25 | 1 | 100 |
15 | 1 | 70 | 1 | 170 |
20 | 1 | 110 | 1 | 235 |
30 | 2 | 80 | 2 | 255 |
40 | 2 | 150 | 2 | 365 |
50 | 2 | 215 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 4 per kg | 2 | 9 per kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.