- Precio rebajado
Edad
Formato de los alimentos
Tamaño del animal
Necesidades nutricionales
Problemas de salud
Tipo Alimentos
Per la gestione alimentare dei gatti affetti da insufficienza renale. Numerose sono le cause dei disturbi renali (chiamati anche patologie renali) che portano ad una serie di sintomi spiacevoli, che a volte possono persino mettere in pericolo la vita del vostro gatto.
La malattia renale può essere improvvisa (acuta) oppure insorgere con gradualità (cronica).
Prescription Diet* Feline k/d* è stato specificatamente studiato dai veterinari come supporto alla gestione dell’insufficienza renale nei gatti.
Le patologie renali possono svilupparsi a causa di altre malattie o cambiamenti di salute, tendenze tipiche della razza/ereditarie e persino fattori nutrizionali.
I sintomi delle patologie renali non sono di solito evidenti fino a quando non sono già stati persi 2/3 della funzionalità renale.
Alimento secco completo per gatti adulti
Composizione
con Pollo: Mezzagrana di riso, grasso animale, farina di glutine di mais, pollo (18%) e tacchino disidratati, proteine di pisello, frumento, uova intere disidratate, minerali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, concentrato proteico di riso, olio di pesce, olio di soia, L-carnitina, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti).
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Acido Folico | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Acido Pantonenico | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carboidrati (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Cenere Gregge | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Fibra (greggia) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Fibra Solubile | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Fosforo | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Grassi | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
L-Carnitina | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Niacina | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Piridossina | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Potassio | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Proteine | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Riboflavina | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sodio | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamina | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Umidità | 4.5 % | 1.07 g | |
Vitamina A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamina B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano1,2. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Istruzioni alimentazione mista
Una bustina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 45 grammi di alimento secco.9
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Una lattina da 156g di k/d Feline in pezzettini, corrisponde a 45 grammi di prodotto secco9
Peso Corporeo in kg | Lattina 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.
Edad
Formato de los alimentos
Tamaño del animal
Necesidades nutricionales
Problemas de salud
Tipo Alimentos
Per la gestione alimentare dei gatti affetti da insufficienza renale. Numerose sono le cause dei disturbi renali (chiamati anche patologie renali) che portano ad una serie di sintomi spiacevoli, che a volte possono persino mettere in pericolo la vita del vostro gatto.
La malattia renale può essere improvvisa (acuta) oppure insorgere con gradualità (cronica).
Prescription Diet* Feline k/d* è stato specificatamente studiato dai veterinari come supporto alla gestione dell’insufficienza renale nei gatti.
Le patologie renali possono svilupparsi a causa di altre malattie o cambiamenti di salute, tendenze tipiche della razza/ereditarie e persino fattori nutrizionali.
I sintomi delle patologie renali non sono di solito evidenti fino a quando non sono già stati persi 2/3 della funzionalità renale.
Alimento secco completo per gatti adulti
Composizione
con Pollo: Mezzagrana di riso, grasso animale, farina di glutine di mais, pollo (18%) e tacchino disidratati, proteine di pisello, frumento, uova intere disidratate, minerali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, concentrato proteico di riso, olio di pesce, olio di soia, L-carnitina, vitamine, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Con antiossidanti naturali (tocoferoli misti).
Componenti analitici
Sul tal quale | Sostanza Secca | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1765 | 1848 |
Note
1I nutrienti contenuti nel prodotto una volta eliminata l'acqua. Consente di confrontare direttamente i profili nutrizionali di prodotti con diverso tenore di umidità.
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Acidi grassi essenziali | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
Acidi grassi Omega-3 | 0.86 % | 0.9 % | 203.79 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 3.51 % | 3.68 % | 831.75 mg |
Acido Folico | 3 mg/kg | 3.14 mg/kg | 0.07 mg |
Acido Pantonenico | 21 mg/kg | 21.99 mg/kg | 0.5 mg |
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.57 mg/kg | 0.04 mg |
Biotina | 0.49 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg |
Calcio | 0.71 % | 0.74 % | 168.25 mg |
Carboidrati (NFE) | 39.6 % | 41.47 % | 9.38 g |
Cenere Gregge | 4.9 % | 5.13 % | 1.16 g |
Fibra (greggia) | 1.1 % | 1.15 % | 260.66 mg |
Fibra Solubile | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Fosforo | 0.47 % | 0.49 % | 111.37 mg |
Grassi | 21.7 % | 22.72 % | 5.14 g |
L-Carnitina | 525 mg/kg | 549.74 mg/kg | 12.44 mg |
Magnesio | 0.06 % | 0.06 % | 14.22 mg |
Niacina | 145 mg/kg | 151.83 mg/kg | 3.44 mg |
Piridossina | 10.5 mg/kg | 10.99 mg/kg | 0.25 mg |
Potassio | 0.72 % | 0.75 % | 170.62 mg |
Proteine | 28.2 % | 29.53 % | 6.68 g |
Riboflavina | 14.9 mg/kg | 15.6 mg/kg | 0.35 mg |
Sodio | 0.24 % | 0.25 % | 56.87 mg |
Taurina | 1961 mg/kg | 2053.4 mg/kg | 46.47 mg |
Tiamina | 30 mg/kg | 31.41 mg/kg | 0.71 mg |
Umidità | 4.5 % | 1.07 g | |
Vitamina A10 | 9426 IU/kg | 9870.16 IU/kg | 223.36 IU |
Vitamina B12 | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0 mg |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 94.24 mg/kg | 2.13 mg |
Vitamina D10 | 966 IU/kg | 1011.52 IU/kg | 22.89 IU |
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 575.92 mg/kg | 13.03 mg |
QUANTITÀ GIORNALIERA
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano1,2. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso Corporeo in kg | Grammi di secco |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 per kg |
Istruzioni alimentazione mista
Una bustina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 45 grammi di alimento secco.9
Peso Corporeo in kg | Bustina 85g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 per kg |
Una lattina da 156g di k/d Feline in pezzettini, corrisponde a 45 grammi di prodotto secco9
Peso Corporeo in kg | Lattina 156g | Grammi di secco |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 per kg |
Alguna pregunta sobre este producto? Escribir a info@pacopetshop.it o Whatsapp al numero +393518877872.
Recuerde indicar el producto al que se refiere la pregunta.